Scoreverloop Snooker Seizoen 2011-2012

 

Wintercompetitie

Eindstand 2e helft

6-3-2012 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 949 441 28 14 68 32 2,00
Rolf 749 589 24 14 54 42 1,71
Michel 752 517 23 14 54 37 1,64
Ton 643 598 21 14 46 43 1,50
Sijbren 574 726 19 14 41 52 1,36
Wim 538 725 19 14 38 52 1,36
René 530 760 17 14 38 54 1,21
Theo 518 897 17 14 37 64 1,21

 

21-2-2012 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 949 441 28 14 68 32 2,00
Rolf 647 501 21 12 54 42 1,75
Michel 752 517 23 14 54 37 1,64
Ton 576 565 19 13 44 43 1,46
Wim 517 656 18 13 40 50 1,38
Sijbren 574 726 19 14 41 52 1,36
René 530 760 17 14 38 54 1,21
Theo 518 897 17 14 37 64 1,21

 

7-2-2012 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 949 441 28 14 68 32 2,00
Michel 717 465 22 13 55 36 1,69
Rolf 482 407 15 9 54 45 1,67
Ton 491 475 16 11 45 43 1,45
Wim 517 656 18 13 40 50 1,38
Sijbren 574 726 19 14 41 52 1,36
René 493 707 16 13 38 54 1,23
Theo 491 837 16 13 38 64 1,23

 

24-1-2012 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 752 332 22 11 68 30 2,00
Michel 551 372 17 10 55 37 1,70
Rolf 304 252 10 6 51 42 1,67
Wim 429 497 15 10 43 50 1,50
Ton 318 367 11 8 40 46 1,38
René 438 576 14 11 40 52 1,27
Theo 437 696 14 11 40 63 1,27
Sijbren 428 565 14 11 39 51 1,27

 

10-1-2012 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 543 267 16 8 68 33 2,00
Michel 414 247 12 7 59 35 1,71
Wim 300 376 11 7 43 54 1,57
René 369 402 11 8 46 50 1,38
Sijbren 334 374 11 8 42 47 1,38
Rolf 141 159 4 3 47 53 1,33
Theo 343 533 10 8 43 67 1,25
Ton 186 272 6 5 37 54 1,20

 

27-12-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 381 220 12 6 64 37 2,00
Michel 318 154 9 5 64 31 1,80
Wim 217 223 8 5 43 45 1,60
Rolf 141 159 4 3 47 53 1,33
Sijbren 252 261 8 6 42 44 1,33
Theo 246 410 8 6 41 68 1,33
René 244 286 8 6 41 48 1,33
Ton 186 272 6 5 37 54 1,20

 

Eindstand 1e helft

13-12-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 910 419 26 14 65 30 1,86
Michel 700 537 25 14 50 38 1,79
Sijbren 561 562 22 14 40 40 1,57
René 634 732 20 14 45 52 1,43
Wim 585 692 19 14 42 49 1,36
Theo 574 736 19 14 41 53 1,36
Rolf 567 751 19 14 41 54 1,36
Ton 595 697 18 14 43 50 1,29

 

29-11-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 910 419 26 14 65 30 1,86
Michel 642 493 23 13 49 38 1,77
Sijbren 561 562 22 14 40 40 1,57
René 634 732 20 14 45 52 1,43
Wim 533 636 18 13 41 49 1,38
Theo 574 736 19 14 41 53 1,36
Ton 553 636 17 13 43 49 1,31
Rolf 406 599 14 11 37 54 1,27

 

15-11-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 741 302 21 11 67 27 1,91
Michel 502 398 17 10 50 40 1,70
Sijbren 437 468 17 11 40 43 1,55
René 497 583 16 11 45 53 1,45
Wim 415 468 14 10 42 47 1,40
Theo 439 561 15 11 40 51 1,36
Ton 372 430 12 9 41 48 1,33
Rolf 406 599 14 11 37 54 1,27

 

1-11-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 542 223 15 8 68 28 1,88
Michel 336 264 12 7 48 38 1,71
Sijbren 336 326 13 8 42 41 1,63
René 377 443 12 8 47 55 1,50
Wim 289 307 10 7 41 44 1,43
Ton 260 280 8 6 43 47 1,33
Rolf 326 456 10 8 41 57 1,25
Theo 277 444 10 8 35 56 1,25

 

18-10-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 310 154 9 5 62 31 1,80
Michel 198 147 7 4 50 37 1,75
Ton 148 142 5 3 49 47 1,67
René 256 271 8 5 51 54 1,60
Sijbren 219 219 8 5 44 44 1,60
Wim 209 223 7 5 42 45 1,40
Rolf 210 264 6 5 42 53 1,20
Theo 190 320 7 6 32 53 1,17

 

4-10-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Sijbren 114 93 4 2 57 47 2,00
René 176 166 5 3 59 55 1,67
Hans 172 99 5 3 57 33 1,67
Ton 148 142 5 3 49 47 1,67
Wim 134 138 4 3 45 46 1,33
Theo 113 188 4 3 38 63 1,33
Michel 45 60 1 1 45 60 1,00
Rolf 86 102 2 2 43 51 1,00

 


 

Etentje 11-10-2011


 

Eindstand Zomercompetitie

4-10-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 943 386 28 14 67 28 2,00
Michel 708 543 23 14 51 39 1,64
Rolf 585 562 23 14 42 40 1,64
Sijbren 604 610 22 14 43 44 1,57
Wim 558 649 22 14 40 46 1,57
Ton 628 697 18 14 45 50 1,29
René 544 820 17 14 39 59 1,21
Theo 514 817 15 14 37 58 1,07

 

20-9-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 943 386 28 14 67 28 2,00
Rolf 557 503 22 13 43 39 1,69
Sijbren 578 550 21 13 44 42 1,62
Michel 589 489 19 12 49 41 1,58
Wim 558 649 22 14 40 46 1,57
Ton 628 697 18 14 45 50 1,29
René 544 820 17 14 39 59 1,21
Theo 514 817 15 14 37 58 1,07

 

13-9-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 873 370 26 13 67 28 2,00
Michel 492 314 16 9 55 35 1,78
Rolf 501 469 20 12 42 39 1,67
Wim 480 557 19 12 40 46 1,58
Sijbren 467 471 17 11 42 43 1,55
Ton 583 668 16 13 45 51 1,23
René 500 770 16 13 38 59 1,23
Theo 479 756 14 13 37 58 1,08

 

16-8-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 787 341 24 12 66 28 2,00
Michel 492 314 16 9 55 35 1,78
Wim 410 379 16 9 46 42 1,78
Rolf 359 394 14 9 40 44 1,56
Sijbren 467 471 17 11 42 43 1,55
Ton 488 549 14 11 44 50 1,27
René 500 770 16 13 38 59 1,23
Theo 410 695 12 12 34 58 1,00

 

2-8-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 556 264 18 9 62 29 2,00
Wim 410 379 16 9 46 42 1,78
Michel 333 226 10 6 56 38 1,67
Rolf 255 254 10 6 43 42 1,67
Sijbren 335 360 12 8 42 45 1,50
Ton 392 372 11 8 49 47 1,38
René 352 575 12 10 35 58 1,20
Theo 341 544 10 10 34 54 1,00

 

26-7-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 347 194 12 6 58 32 2,00
Wim 410 379 16 9 46 42 1,78
Michel 166 125 5 3 55 42 1,67
Rolf 255 254 10 6 43 42 1,67
Sijbren 264 254 9 6 44 42 1,50
Ton 392 372 11 8 49 47 1,38
René 307 446 10 8 38 56 1,25
Theo 286 403 8 8 36 50 1,00

 

19-7-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 347 194 12 6 58 32 2,00
Michel 166 125 5 3 55 42 1,67
Wim 259 269 10 6 43 45 1,67
Rolf 255 254 10 6 43 42 1,67
Ton 318 234 9 6 53 39 1,50
Sijbren 116 145 4 3 39 48 1,33
René 212 346 7 6 35 58 1,17
Theo 194 300 6 6 32 50 1,00

 

21-6-2011 Totaal aan tal gemiddeld
  voor tegen Punten voor tegen Punten
Hans 162 117 6 3 54 39 2,00
Rolf 151 88 6 3 50 29 2,00
Michel 166 125 5 3 55 42 1,67
Wim 157 136 5 3 52 45 1,67
Ton 172 125 4 3 57 42 1,33
Sijbren 116 145 4 3 39 48 1,33
Theo 93 167 3 3 31 56 1,00
René 90 204 3 3 30 68 1,00

(Bovenstaande stand is samengesteld door de wedstrijdleider.)
(* gelijke stand: notering in alfabetische volgorde)