| 7-4-2009 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 1090 | 492 | 32 | 16 | 68 | 31 | 2,00 |
| Sijbren | 691 | 665 | 22 | 15 | 46 | 44 | 1,47 |
| Wim | 639 | 728 | 22 | 15 | 43 | 49 | 1,47 |
| Rene | 688 | 857 | 23 | 16 | 43 | 54 | 1,44 |
| Theo | 657 | 964 | 21 | 16 | 41 | 60 | 1,31 |
| Rolf | 586 | 645 | 18 | 14 | 42 | 46 | 1,29 |
| 31-3-2009 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 1021 | 463 | 30 | 15 | 68 | 31 | 2,00 |
| Wim | 602 | 683 | 21 | 14 | 43 | 49 | 1,50 |
| Sijbren | 606 | 587 | 19 | 13 | 47 | 45 | 1,46 |
| Rene | 627 | 748 | 20 | 14 | 45 | 53 | 1,43 |
| Theo | 657 | 964 | 21 | 16 | 41 | 60 | 1,31 |
| Rolf | 488 | 556 | 15 | 12 | 41 | 46 | 1,25 |
| 17-3-2009 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 970 | 421 | 28 | 14 | 69 | 30 | 2,00 |
| Sijbren | 540 | 478 | 17 | 11 | 49 | 43 | 1,55 |
| Wim | 548 | 643 | 19 | 13 | 42 | 49 | 1,46 |
| Rene | 524 | 662 | 17 | 12 | 44 | 55 | 1,42 |
| Theo | 567 | 853 | 18 | 14 | 41 | 61 | 1,29 |
| Rolf | 382 | 474 | 12 | 10 | 38 | 47 | 1,20 |
| 3-3-2009 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 768 | 340 | 22 | 11 | 70 | 31 | 2,00 |
| Sijbren | 375 | 344 | 13 | 8 | 47 | 43 | 1,63 |
| Wim | 414 | 491 | 15 | 10 | 41 | 49 | 1,50 |
| Theo | 478 | 641 | 15 | 11 | 43 | 58 | 1,36 |
| Rene | 363 | 526 | 11 | 9 | 40 | 58 | 1,22 |
| Rolf | 268 | 324 | 8 | 7 | 38 | 46 | 1,14 |
| 17-2-2009 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 599 | 290 | 18 | 9 | 67 | 32 | 2,00 |
| Sijbren | 289 | 231 | 10 | 6 | 48 | 39 | 1,67 |
| Theo | 412 | 525 | 13 | 9 | 46 | 58 | 1,44 |
| Wim | 323 | 414 | 11 | 8 | 40 | 52 | 1,38 |
| Rolf | 187 | 226 | 6 | 5 | 37 | 45 | 1,20 |
| Rene | 276 | 400 | 8 | 7 | 39 | 57 | 1,14 |
| 3-2-2009 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 436 | 222 | 14 | 7 | 62 | 32 | 2,00 |
| Sijbren | 289 | 231 | 10 | 6 | 48 | 39 | 1,67 |
| Theo | 309 | 396 | 10 | 7 | 44 | 57 | 1,43 |
| Wim | 235 | 312 | 8 | 6 | 39 | 52 | 1,33 |
| Rolf | 164 | 164 | 5 | 4 | 41 | 41 | 1,25 |
| Rene | 231 | 339 | 7 | 6 | 39 | 57 | 1,17 |
| 20-1-2009 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 304 | 146 | 10 | 5 | 61 | 29 | 2,00 |
| Sijbren | 179 | 149 | 7 | 4 | 45 | 37 | 1,75 |
| Wim | 155 | 190 | 6 | 4 | 39 | 48 | 1,50 |
| Theo | 203 | 277 | 7 | 5 | 41 | 55 | 1,40 |
| Rolf | 88 | 90 | 2 | 2 | 44 | 45 | 1,00 |
| Rene | 152 | 229 | 4 | 4 | 38 | 57 | 1,00 |
| 6-1-2009 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Wim | 119 | 82 | 4 | 2 | 60 | 41 | 2,00 |
| Hans | 98 | 56 | 4 | 2 | 49 | 28 | 2,00 |
| Theo | 100 | 115 | 3 | 2 | 50 | 58 | 1,50 |
| Sijbren | 73 | 99 | 3 | 2 | 37 | 50 | 1,50 |
| Rolf | 88 | 90 | 2 | 2 | 44 | 45 | 1,00 |
| Rene | 73 | 109 | 2 | 2 | 37 | 55 | 1,00 |
Per 1-1-2009 start de nieuwe seizoenhelft.
Hieronder de uitslag van de eerste helft van het seizoen 2008-2009
Gecorrigeerde uitslag na 5 complete speelrondes;
| 23-12-2008 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 653 | 274 | 19 | 10 | 65 | 27 | 1,90 |
| Wim | 428 | 425 | 17 | 10 | 43 | 43 | 1,70 |
| Sijbren | 446 | 412 | 15 | 10 | 45 | 41 | 1,50 |
| Theo | 386 | 444 | 15 | 10 | 39 | 44 | 1,50 |
| Rolf | 399 | 472 | 13 | 10 | 40 | 47 | 1,30 |
| Rene | 292 | 577 | 11 | 10 | 29 | 58 | 1,10 |
Totaal na alle gespeelde partijen over 7 avonden;
| 23-12-2008 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 725 | 305 | 21 | 11 | 66 | 28 | 1,91 |
| Wim | 492 | 454 | 19 | 11 | 45 | 41 | 1,73 |
| Sijbren | 590 | 579 | 19 | 13 | 45 | 45 | 1,46 |
| Theo | 453 | 655 | 18 | 13 | 35 | 50 | 1,38 |
| Rolf | 399 | 472 | 13 | 10 | 40 | 47 | 1,30 |
| Rene | 431 | 625 | 15 | 12 | 36 | 52 | 1,25 |
| 9-12-2008 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 653 | 274 | 19 | 10 | 65 | 27 | 1,90 |
| Wim | 350 | 395 | 15 | 9 | 39 | 44 | 1,67 |
| Sijbren | 479 | 484 | 16 | 11 | 44 | 44 | 1,45 |
| Theo | 401 | 511 | 16 | 11 | 36 | 46 | 1,45 |
| Rolf | 399 | 472 | 13 | 10 | 40 | 47 | 1,30 |
| Rene | 401 | 547 | 14 | 11 | 36 | 50 | 1,27 |
| 25-11-2008 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 508 | 224 | 15 | 8 | 64 | 28 | 1,88 |
| Wim | 281 | 266 | 13 | 7 | 40 | 38 | 1,86 |
| Sijbren | 393 | 403 | 13 | 9 | 44 | 45 | 1,44 |
| Theo | 344 | 401 | 13 | 9 | 38 | 45 | 1,44 |
| Rolf | 316 | 403 | 10 | 8 | 40 | 50 | 1,25 |
| Rene | 324 | 469 | 11 | 9 | 36 | 52 | 1,22 |
| 11-11-2008 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 372 | 148 | 11 | 6 | 62 | 25 | 1,83 |
| Wim | 189 | 209 | 9 | 5 | 38 | 42 | 1,80 |
| Sijbren | 327 | 275 | 11 | 7 | 47 | 39 | 1,57 |
| Theo | 304 | 294 | 11 | 7 | 43 | 42 | 1,57 |
| Rolf | 241 | 271 | 8 | 6 | 40 | 45 | 1,33 |
| Rene | 185 | 421 | 7 | 7 | 26 | 60 | 1,00 |
| 21-10-2008 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 273 | 79 | 8 | 4 | 68 | 20 | 2,00 |
| Wim | 117 | 150 | 5 | 3 | 39 | 50 | 1,67 |
| Sijbren | 220 | 176 | 8 | 5 | 44 | 35 | 1,60 |
| Rolf | 176 | 165 | 6 | 4 | 44 | 41 | 1,50 |
| Theo | 203 | 209 | 7 | 5 | 41 | 42 | 1,40 |
| Rene | 121 | 331 | 5 | 5 | 24 | 66 | 1,00 |
| 7-10-2008 | Totaal | aan tal | gemiddeld | ||||
| voor | tegen | Punten | voor | tegen | Punten | ||
| Hans | 150 | 38 | 4 | 2 | 75 | 19 | 2,00 |
| Rolf | 94 | 76 | 4 | 2 | 47 | 38 | 2,00 |
| Theo | 111 | 63 | 3 | 2 | 56 | 32 | 1,50 |
| Wim | 73 | 110 | 3 | 2 | 37 | 55 | 1,50 |
| Sijbren | 64 | 94 | 2 | 2 | 32 | 47 | 1,00 |
| Rene | 49 | 160 | 2 | 2 | 25 | 80 | 1,00 |
(Bovenstaande stand is samengesteld door de wedstrijdleider.)